Moc: 8,0kW
Kubatura sauny: 7 - 12 m3
Zasilanie: 400V 3N
Wymiary S x G x W: 41 x 28 x 60cm
Kamienie: 20 kg
Kolor: stal nierdzewna (STEEL) lub czarny (BLACK)
! Wymagany dodatkowy sterownik zewnętrzny !
Harvia model KIP to tradycyjny piec montowany na ścianie. Duża komora na kamienie oraz stosunkowo niska temperatura obudowy pieca zapewnia bezpieczną i komfortową kąpiel w saunie.
Piec wymaga dodatkowego sterownika np. C90, CS110, CX110 ...
Model | KIP45 | KIP45E | KIP60 | KIP60E | KIP80 | KIP80E | KIP90E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc, kW | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
Pomieszczenie sauny, min. m3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
Pomieszczenie sauny, max. m3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 |
Pomieszczenie sauny, wysokość min. cm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Kamienie max. kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Wymiary: szerokość mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Wymiary: wysokość mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Wymiary: głębokość mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Waga kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Napięcie zasilania 3-fazy | 400V3N | 400V3N | 400V3N | 400V3N | 400V3N | 400V3N | 400V3N |
Przewód zasilający mm2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
Bezpiecznik A | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x16 | 3x16 | 3x16 |
Sterownik | C90, CS110 | C90, CS110 | C90, CS110 | C90, CS110 | |||
Wymiar bezpieczeństwa A od ściany mm | 35 | 35 | 50 | 50 | 100 | 100 | 120 |
Wymiar bezpieczeństwa B od frontowej, niższej platformy mm | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Wymiar bezpieczeństwa C od górnej platformy mm | 35 | 100 | 50 | 120 | 80 | 150 | 150 |
Wymiar bezpieczeństwa od sufitu mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Wymiar bezpieczeństwa od podłogi mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Pobierz instrukcję.